1 0.294531 0.314583 0.148438 0.216667
1 0.207031 0.108333 0.151562 0.204167
1 0.465625 0.097917 0.146875 0.191667
1 0.656250 0.119792 0.146875 0.193750
1 0.925781 0.316667 0.129688 0.175000
1 0.907031 0.751042 0.164062 0.197917
1 0.380469 0.684375 0.164062 0.197917
1 0.167969 0.873958 0.164062 0.197917
1 0.613281 0.367708 0.195312 0.202083
1 0.390625 0.812500 0.156250 0.179167
1 0.282813 0.533333 0.187500 0.266667
2 0.592969 0.658333 0.295312 0.379167
